首页
军达
诬杀
卓床
柔同

第21013042期号码68.42%

最高第五名:73.68%

84536912710

距21013043期剩余

00 : 00

澳洲10历史开奖

期数 结果 时间
21013042 8 ,4 ,5 ,3 ,6 ,9 ,1 ,2 ,7 ,10 , 19:03:40
21013041 8 ,6 ,7 ,2 ,4 ,5 ,9 ,10 ,1 ,3 , 18:58:40
21013040 3 ,4 ,6 ,9 ,1 ,2 ,7 ,8 ,10 ,5 , 18:53:40
21013039 1 ,2 ,4 ,6 ,10 ,7 ,3 ,8 ,9 ,5 , 18:48:40
21013038 10 ,6 ,9 ,5 ,1 ,2 ,4 ,7 ,3 ,8 , 18:43:40
21013037 7 ,5 ,1 ,4 ,6 ,10 ,2 ,8 ,3 ,9 , 18:38:40
21013036 1 ,9 ,10 ,6 ,8 ,4 ,3 ,7 ,5 ,2 , 18:33:40
21013035 2 ,9 ,6 ,1 ,8 ,3 ,10 ,4 ,7 ,5 , 18:28:40
21013034 6 ,1 ,5 ,8 ,4 ,9 ,3 ,7 ,10 ,2 , 18:23:40
21013033 5 ,7 ,3 ,1 ,4 ,2 ,9 ,8 ,10 ,6 , 18:18:40
21013032 1 ,8 ,4 ,7 ,2 ,9 ,10 ,5 ,3 ,6 , 18:13:40
21013031 6 ,7 ,3 ,10 ,5 ,4 ,8 ,2 ,9 ,1 , 18:08:40
21013030 2 ,3 ,9 ,4 ,1 ,6 ,5 ,10 ,7 ,8 , 18:03:40
21013029 8 ,10 ,7 ,5 ,4 ,2 ,6 ,9 ,3 ,1 , 17:58:40
21013028 10 ,7 ,4 ,6 ,9 ,2 ,3 ,1 ,8 ,5 , 17:53:40
21013027 2 ,5 ,10 ,4 ,1 ,7 ,8 ,3 ,6 ,9 , 17:48:40
21013026 1 ,8 ,5 ,3 ,2 ,7 ,9 ,10 ,6 ,4 , 17:43:40
21013025 3 ,7 ,4 ,8 ,6 ,1 ,2 ,10 ,9 ,5 , 17:38:40
21013024 9 ,8 ,2 ,7 ,4 ,1 ,5 ,6 ,3 ,10 , 17:33:40
21013023 7 ,6 ,9 ,2 ,3 ,8 ,10 ,1 ,4 ,5 , 17:28:40

澳洲10近期准确计划

全局最高胜率:卓床 十位:89.47%
期数 专家 位数 计划
21013042 柔同 第九名 1,2,3,5,9,10
21013042 卓床 第九名 1,2,3,7,9,10
21013042 军达 第九名 3,4,5,7,9,10
21013042 柔同 第八名 1,3,4,7,8,9
21013042 柔同 第七名 1,2,3,7,8,9
21013042 诬杀 第七名 1,2,4,5,7,10
21013042 军达 第七名 1,2,3,4,5,10
21013042 卓床 第六名 1,2,4,5,6,10
21013042 柔同 第五名 1,3,6,7,8,9
21013042 卓床 第五名 1,5,6,7,9,10
21013042 柔同 第四名 3,5,6,8,9,10
21013042 诬杀 第四名 3,5,6,8,9,10
21013042 军达 第四名 1,2,3,6,7,10
21013042 柔同 季军 2,3,6,7,9,10
21013042 军达 季军 1,2,3,4,6,8
21013042 柔同 冠军 1,2,4,8,9,10
21013042 卓床 冠军 1,3,4,5,6,8
21013042 诬杀 冠军 1,3,4,5,8,10
21013042 柔同 1,3,5,8,9,10
21013042 诬杀 1,2,4,6,7,8